Fahrgestell - Zugfahrzeug | |
Hersteller | Daf, Iveco, Man, Mercedes, Nissan, Renault |
Zulässiges Gesamtgewicht | Zugfahrzeug: 7500 kg - 12000 kg, |
Achsabstand | ca. 4200 - 5200 mm |
Radaufhängung hinten | Luftgefedert |
Aufbau - Zugfahrzeug | |
Hilfsrahmen | hergestellt aus C-Profil, verschweißt und feuerverzinkt |
Plattform | Aluminium-Lochblech mit Ovallöchern, Anti-Rutsch, 3-4 mm Stark. In der Mitte zwischen den Standschienen Stahl oder- Aluminium – Riffelblech oder gelocht |
Auffahrschienen | aus gekantetem Loch- bzw. Riffelblech. Montiert hinter der Achse unter der Ladefläche je nach Fahrgestell |
Seitenschutz | aus Aluminiumprofil nach oben klappbar oder Seitenblenden ( Sonderausstattung) |
Technische Daten der Plattform - Zugfahrzeug | |
Eigengewicht | ca. 1200-1450 kg |
Länge |
ca. 6100-6800mm, je nach Fahrgestellspezifikation |
Breite | 2200-2500 mm |
Fahrgestell - Anhänger | |
Hersteller | B L Y S S |
Zulässiges Gesamtgewicht | 9000kg (einachsige Ausführung, Zwillingbereift) |
Radaufhängung | Luftgefedert, Luftgebremst |
Aufbau - Anhänger | |
Rahmen | Stahlrahmen aus C-Profil, geschweißt, komplett Tauchbad feuerverzinkt |
Hilfsrahmen | hergestellt aus C-Profil, verschweißest und feuerverzinkt |
Auffahrschienen | aus gekantetem Loch- bzw. Riffelblech. Montiert hinter der Achse unter der Ladefläche |
Seitenschutz | aus Aluminiumprofil nach oben klappbar |
Technische Daten der Plattform - Anhänger | |
Eigengewicht | ca. 3000-3500kg |
Länge | 8500-10500mm ( inklusive optionalen Auszug) |
Breite | 2200 cm - 2500 cm |